食欲をそそる「色と香り」を演出する、安心・安全な食品添加物
焼き色改良剤として | 褐変作用を利用して、蒲鉾、ちくわ、焼魚、春巻などの焼き色を改善できます。 |
---|---|
風味改善作用を利用して | 焼鳥のタレ、ハンバーグ、焼おにぎり、魚介珍味などの風味を改善できます。 |
矯臭作用を利用して | ハンバーグや魚介類の焼き物、煮物の臭み抜き、ペットフードなどにも応用できます。 |
酸化防止効果を利用して | 揚げ麺、クッキー等の焼色を改善するとともに、酸化防止効果が期待できます。 |
テリの付与に | 鶏モモ、あんなどのテリを増加させる効果があります。 |
青魚臭や畜肉臭の抑制に効果があります。
塩サバを各水溶液に30分浸漬後、250℃オーブンで12分間焼成
焼き鳥 | タレに対して1.0〜5.0% | ちくわ | すり身に対して0.2〜1.0% |
---|---|---|---|
ハンバーグ | 主原料に対して0.3〜1.0% | 焼ぎょうざ | 皮に対して0.2〜0.5% |
ミートボール | 主原料に対して0.2〜0.6% | スイートポテト | 主原料に対して0.1〜0.5% |
焼き魚 | 水溶液に対して1.0〜3.0% | マドレーヌ | 主原料に対して0.5〜1.0% |
食欲を増進する色と香りをつくります。
メイラード反応は、食品独特の色とフレーバーを作るために欠かす事のできない化学反応の一つです。例えば、キツネ色に焼けたパン、あの美味しそうな色と香ばしさは、パンが焼かれる時に起こるメイラード反応のおかげです。
メイラード反応には、二つの要素が必要で、一つは砂糖等の糖類であり、もう一つはたんぱく質を構成するアミノ酸です。この二つの要素が合わさり、加熱されて初めてメイラード反応と呼ばれる褐変反応が起こります。
岡村製油では、早くからこのメイラード反応に着目し、研究を進めてまいりましたが、この反応で利用価値の高い糖としてご提案するのが、D-キシロースです。
D-キシロースは、メイラード反応を促進する糖であり、食欲を増進する色と香りをつくります。
試験項目 | 規格値 | 試験方法 | 試験頻度 |
性状 | 白色顆粒又は粉末 | 食品添加物公定書 第9版に準ずる |
毎ロット |
溶状 | 無色・澄明 | ||
含量 | 98.0〜101.0% | ||
乾燥減量 | 1.0%以下 | ||
強熱残分 | 0.05%以下 | ||
硫酸塩(SO4として) | 0.005%以下 | ||
鉛(Pbとして) | 2μg/g以下 | ||
ヒ素(Asとして) | 3μg/g以下 | ||
一般細菌数 | 300/g以下 | 標準寒天平板培養法 | 1年に1回 (外部機関) |
大腸菌群 | 陰性/2.22g | BGLB法 |
項目 | 成分値 | 試験方法 |
糖質 | 100% | 計算値 |
溶状 | 400 | 計算値 |
弊社の商品には、固化・粉立ちがおこりにくく、作業性・溶解性に優れた顆粒タイプの「D-キシロース顆粒」、粉末食品に混合しやすい微細粉末の「D-キシロース粉末」の二種類がございます。
ロットNO.表示方法 | 41001 2014年10月1日製造 |
ロットの大きさ | 1ロット≒1,000〜3,000kg |
サンプル採取方法 | ロット毎に採取 |
サンプル保有期間 | 製造後730日/150g保存 |
取扱い上の注意 | 高温多湿厳禁、水分厳禁 |
品質保証期間 | 製造後730日 |
保管条件 | 開封前後とも冷暗所に保管 |
品質劣化判定法 | 着色(黄変) |
配送手段 | 専用トラック便、路線便または宅配便 |
納 期 | 受注後10日以内 |
包装規格(D-キシロース 顆粒)
内容量 | 10kg | 荷 姿 | ダンボールケース |
総重量 | 10.64kg | 包装重量 | 0.64kg |
管理範囲 | 10kg〜10.01kg | ||
外装仕様 | 材質:ダンボール紙 サイズ:270×270×280mm 封じ方:紙テープ | ||
内装仕様 | 材質:ポリエチレン袋 サイズ:650×580×0.08mm 封じ方:ヒートシール |
包装規格(D-キシロース 粉末)
内容量 | 10kg | 荷 姿 | ダンボールケース |
---|---|---|---|
総重量 | 10.60kg | 包装重量 | 0.60kg |
管理範囲 | 10kg〜10.01kg | ||
外装仕様 | 材質:ダンボール紙 サイズ:270×270×280mm 封じ方:紙テープ | ||
内装仕様 | 材質:ポリエチレン袋 サイズ:650×580×0.08mm 封じ方:ヒートシール |